2023年辽宁省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校赛环节共收到122件参赛作品,根据辽宁省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛赛事规则和评审要求,各高校推荐省赛的参赛作品上限为20件,经过专家匿名评审,按照作品类别、评审分数由高到低的顺序,拟推荐以下20件作品参加2023年辽宁省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛省赛评审。现将拟推荐作品公示如下:
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 学生负责人姓名 | 学生负责人所在学院 | 指导教师 |
1 | “农业增动力,强国添底气”—基于农机科技发展的沈阳市秸秆低碳化利用情况的调查 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 李洋 | 经济管理与法学院 | 佟玲、宋英茜、王松媛 |
2 | 助力地区乡村振兴 “莓好东港”计划先行 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 杨澄宇 | 研究生部 | 王曼 |
3 | 时代创变 青年强 —辽宁地区高等院校毕业生创业意向调研 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 肖成龙 | 经济管理与法学院 | 于红霞、王松媛、包妍 |
4 | “随风潜入夜,润物细无声” ——大学生对思政融入课堂教学形式的看法调查 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 金天 | 经济管理与法学院 | 宋英茜 、王松媛、李虹 |
5 | 科技赋能养老设施 供给体系精准高效——人口老龄化背景下辽宁省智能养老设施供给体系研究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 刘红丽 | 经济管理与法学院 | 尹健、贲立欣、田凤权 |
6 | 绿野“显踪”——高效在线精检探伤反无人飞行器 | 科技发明制作A类 | 胡展硕 | 国际教育学院 | 包妍 |
7 | “智慧能源”——综合能源管理专家——基于源荷精准预测的区域综合能源安全优化调控系统 | 科技发明制作A类 | 付云志 | 研究生部 | 姜河、赵琰、高庆忠 |
8 | 新型清洁高效供暖与电力峰谷调节方案设计 | 科技发明制作A类 | 杜渊哲 | 经济管理与法学院 | 潘宏刚 |
9 | 基于图像识别的一种节能减排型水上清洁机器人 | 科技发明制作A类 | 曲浩茗 | 自动化学院 | 闫鸿魁、宗成、雷彦华 |
10 | 新型轨道交通用驱动电机设计、分析和控制技术 | 科技发明制作A类 | 董志鹏 | 研究生部 | 曲春雨、刘峰、王秀平 |
11 | 基于RoboMaster模块医疗废料运输消毒机器人 | 科技发明制作A类 | 李毓晗 | 电力学院 | 田丰、包妍 |
12 | 零碳先锋—新型农用超声小分子土壤污染虫害修复装置 | 科技发明制作B类 | 于云鹏 | 自动化学院 | 包妍 |
13 | 集成光电布朗气(HHO)绿氢发生器的新型高效海水淡化系统 | 科技发明制作B类 | 刘展志 | 能源与动力学院 | 杨硕、傅玉栋 |
14 | 自动存取层旋式升降立体车库设计与开发 | 科技发明制作B类 | 房俐秀 | 自动化学院 | 梁强 |
15 | 基于标志识别的智能车 | 科技发明制作B类 | 孙薄 | 自动化学院 | 陈晓红 |
16 | “水域卫士北冥号”——节能化仿生智能机械鱼 | 科技发明制作B类 | 梁维维 | 信息学院 | 吴洋、王祎雪、于天宇 |
17 | 基于CCT技术远程操控的管道外攀爬机器人 | 科技发明制作B类 | 张泽龙 | 机械学院 | 赵群、迟新兴 |
18 | 基于激光扫描的煤量测量系统设计 | 科技发明制作B类 | 郭治成 | 自动化学院 | 于宏涛 |
19 | 大气压垂直流动液体电极制备等离子体活化溶液理化特性研究 | 自然科学类学术论文 | 谭一航 | 国际教育学院 | 齐志华 |
20 | 立式组合电磁制动作用下金属液流动控制研究 | 自然科学类学术论文 | 吕鑫盛 | 能源与动力学院 | 许琳、关多娇、潘宏刚 |
以上拟推荐参赛作品如有不同意见,请在2023年4月6日前以电话、信函、来访等方式向校团委反映。电话、信函等方式应署真实姓名,信访的有效时间以发信的当地邮戳为准。
电话:024-31975162 31975161
邮箱: 515681428@qq.com
共青团2138cn太阳集团古天乐委员会
2023年3月30日